Superior Townhouse
Pricing per Month
JAN - 120,000 THB
FEB - 80,000 THB
MAR - 80,000 THB
APR<15 - 75,000 THB
APR>15 - 55,000 THB
MAY - 55,000 THB
JUN - 55,000 THB
JUL - 70,000 THB
AUG - 70,000 THB
SEP - 45,000 THB
OCT - 45,000 THB
NOV - 45,000 THB
DEC<15 - 75,000 THB
DEC>15 - 120,000 THB
Long Term Pricing
6-month contract – THB 60,000 per month
12-month contract – THB 50,000 per month
Water – 35 THB per unit
Electricity - 7 THB per unit
Short Term Rental
For short term availability check our Airbnb listing.

Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Deluxe Townhouse
Pricing per Month
JAN - 150,000 THB
FEB - 90,000 THB
MAR - 90,000 THB
APR<15 - 90,000 THB
APR>15 - 60,000 THB
MAY - 60,000 THB
JUN - 60,000 THB
JUL - 80,000 THB
AUG - 80,000 THB
SEP - 50,000 THB
OCT - 50,000 THB
NOV - 50,000 THB
DEC<15 - 90,000 THB
DEC>15 - 150,000 THB
Long Term Pricing
6-month contract – THB 70,000 per month
12-month contract – THB 60,000 per month
Water – 35 THB per unit
Electricity - 7 THB per unit
Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ready to Book
Make your long term stay in Samui a memorable one.